Modulhandbuch Anhang 1
Studienverlaufsplan ab Wintersemester 2023/24
(als PDF öffnen)
Modulliste
Modul-ID | Modulname | LP | G | Sem. (WiSe-Start) | Sem. (SoSe-Start) |
---|---|---|---|---|---|
MN-GM-EKPI | Einführung in die Erd- und Klimaphysik I | 9 | 9 | 1 | 1 |
MN-GM-ExpPh1 | Experimentalphysik I | 9 | 9 | 1 | 1 |
MN-GM-MaPhy1 | Mathematik für Studierende der Physik I | 9 | 9 | 1 | 2 |
MN-GM-EKPII | Einführung in die Erd- und Klimaphysik II | 6 | 6 | 2 | 1 |
MN-GM-ExpPh2 | Experimentalphysik II | 9 | 9 | 2 | 1 |
MN-GM-MaPhy2 | Mathematik für Studierende der Physik II | 9 | 9 | 2 | 1 |
MN-GM-DATPRO | Datenverarbeitung und Programmieren | 6 | 6 | 2 | 1 |
MN-P-PraktA | Praktikum A | 12 | 12 | 2-3 | 2-3 |
MN-GM-METPRA | Meteorologisches Praktikum (alternativ: GEOPRA) | 6 | 6 | 2-3 | 2-3 |
MN-GM-GEOPRA | Geophysikalisches Praktikum (alternativ: METPRA) | 6 | 6 | 2-3 | 2-3 |
MN-GM-NUMSTAT | Numerische Methoden: Zeitreihenanalyse und Statistik | 6 | 6 | 3 | 4 |
GG-Phy-TPI | Theoretische Physik I | 6 | 6 | 3 | 4 |
MN-GM-MPW | Mathematik/Physik Wahlmodul | 9 | 9 | 3-6 | 3-6 |
MN-GM-NUMALG | Numerische Methoden: Algorithmen | 6 | 6 | 4 | 3 |
GG-Phy-TPII | Theoretische Physik II | 6 | 6 | 4 | 3 |
MN-GM-GEOERD | Geophysik des Erdkörpers | 9 | 9 | 3-5 | 4-6 |
MN-GM-GEOFLU | Geophysik der Ozeane, Atmosphäre, Ionosphäre und des Weltraums | 9 | 9 | 3-5 | 4-6 |
MN-GM-GEOEXP | Geophysikalische Exploration und Plattentektonik | 9 | 9 | 4-6 | 3-5 |
MN-GM-GEOING | Geophysik der oberen Schichten, Umwelt- und Ingenieurgeophysik | 9 | 9 | 4-6 | 3-5 |
MN-GM-METWET | Wettersysteme und -vorhersage | 9 | 9 | 3-5 | 4-6 |
MN-GM-METDYN | Dynamische Meteorologie | 9 | 9 | 3-5 | 4-6 |
MN-GM-METPCA | Physik und Chemie der Atmosphäre | 9 | 9 | 4-6 | 3-5 |
MN-GM-METKLI | Klimasystem und -modellierung | 9 | 9 | 4-6 | 3-5 |
MN-GM-FBK | Forschungs- und Berufskompetenzen | 12 | 6 | 5-6 | 5-6 |
MN-GM-SI | Studium Integrale | 12 | 0 | 1-6 | 1-6 |
MN-GM-BACHAR | Bachelorarbeit | 12 | 30 | 6 | 6 |
Abkürzungen:
Sem: Semester
LP: Leistungspunkte
G: Gewicht
Die Fachnote errechnet sich aus den mit den Werten aus der Tabelle gewichteten Modulnoten dividiert durch die Summe der Gewichte (= 180).
</body>