Oberseminar Angewandte Geophysik
Stand: 2009-11-11
Datum | Vortragende/r | Thema |
2009-10-21 | -- | Vorbesprechung |
2009-10-28 | H. Grossbach | Unbemannte Flugkörper als neue geophysikalische Messplattform |
2009-11-04 | (siehe unten) | Journal Club I |
2009-11-11 | I. Nickel | Frequenzbereich- und Zeitbereich-IP: Ableitung der hydrogeologischen Parameter |
2009-11-11 | M. Biolik | Auswerten und Modellierung von Eigenpotentialdaten |
2009-11-18 | M. Gurk | Tensorielle Bestimmung der RMT-Übertragungsfunktionen |
2009-11-25 | F. Musacchio | Erkundung einer römischen Siedlung in Nettersheim mit geophysikalischen Methoden |
2009-12-02 | Widodo | TEM and RMT measurements in Greece |
2009-12-09 | A. Rödder | SHOTEM-Messkampagne in Jordanien |
2009-12-16 | A. Denk | Auswertung von helikopter- und schiffsmagnetischer Daten aus der Antarktis |
2010-01-13 | F. M. Neubauer | Elektromagnetische Sondierung des Planeteninnern vom Orbit aus: Erde, Merkur, Jupitermonde |
2010-01-20 | M. Harland | Untersuchung der Erdfaltgefährdung mit Radiomagnetotellurik |
2010-01-27 | (siehe unten) | Journal Club II |
Journal Club I
Geophysical Prospecting | M. Gurk |
Geophysics | A. Rödder |
Near Surface | Widodo |
GRL | J. Adrian |
Journal Club II
Geophysics | P. Yogeshwar |
Near Surface | A. Haroon |
GRL | T. Zettl |
Nature | H. Grossbach |
Science | M. von Papen |