Klausurtermine
Bachelor
Datum | Uhrzeit | Ort | Modul |
2015-07-21 | 09:00 - 12:00 | HS 4.001 | MATHMET I |
2015-07-22 | 14:00 - 16:00 | Raum 3.137 | METPRA |
2015-07-22 | 16:00 - 18:00 | Geo-/Bio-HS | EGM |
2015-07-22 | 14:00 - 16:00 | Raum 3.136 | GEOPRA |
2015-07-24 | 10:00 - 12:00 | HS 4.001 | METBEO |
2015-07-30 | 10:00 - 12:00 | HS 4.001 | GEOPLA |
Bachelor-Nachschreibeklausuren
Datum | Uhrzeit | Ort | Modul |
2015-10-05 | 09:00 - 12:00 | Raum 3.136 | MATHMET I |
2015-10-06 | 10:00 - 12:00 | Raum 3.136 | METPRA |
2015-10-08 | 14:00 - 16:00 | Geo-/Bio-HS | EGM |
2015-10-09 | 10:00 - 12:00 | Raum 3.136 | METBEO |
2015-10-15 | 10:00 - 12:00 | HS 4.001 | GEOPLA |
2015-10-16 | 10:00 - 12:00 | Raum 3.137 | GEOPRA |
Master
Datum | Uhrzeit | Ort | Modul |
2015-07-09 | 11:00 - 12:30 | HS 4.001 | METCHEM2/Atmospheric Chemistry 2 |
2015-07-16 | 10:00 - 12:00 | room 3.137 | METKLIM/Physical Climatology |
2015-07-27 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | METGR |
2015-07-29 | 10:00 - 12:00 | HS 4.001 | GEOSPH |
2015-07-31 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | GEOFPR |
Second exam
Datum | Uhrzeit | Ort | Modul |
2015-10-22 | 10:00 - 12:00 | Room 3.227 | GEOSPH |
2015-10-29 | 11:00 - 12:30 | HS 4.001 | METCHEM 2 |
2015-12-02 | 11:00 - 13:00 | room 3.137 | METGR |