Seminar Space and Planets
Vst.-Art | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Seminar | Dienstag | 09:15 - 10:45 | 3.136 |
Talks
Datum | Vortragende | Studiengang | Modul | Titel |
---|---|---|---|---|
08.10.2019 | Vorbesprechung | |||
15.10.2019 | ||||
22.10.2019 | ||||
29.10.2019 | Journal Club II | |||
05.11.2019 | ||||
12.11.2019 | ||||
19.11.2019 | Christian Fischer | MHD simulations of star-planet interaction | ||
26.11.2019 | Tetsuya Tokano | Variation der Seeverteilung auf Titan | ||
03.12.2019 | Journal Club I | |||
10.12.2019 | (AGU) | |||
17.12.2019 | Jason Winkenstern | Induced Magnetic Fields in Planetary Bodies | ||
14.01.2020 | Katja Poppenhäger | Young and old star-exoplanet systems | ||
21.01.2020 | Sascha Janser | Wave-particle interaction in the Io flux tube | ||
28.01.2020 | Filip Elekes | Master | LITSEM | Star-Planet-Magnetic-Interaction (9:15) |
28.01.2020 | David Strack | Master | LITSEM | Induction in planetary moons (9:45) |
18.02.2020 | Stephan Schlegel | MHD Simulations of the Io-Jupiter Interaction |
Journal Club I
- Tetsuya Tokano
Journal Club II
- Wissenschaftliche Ergebnisse von ALMA
- Federf. Lex Wennmacher, Christian Fischer, Stefan Schöttle, Annika Salveter, Sascha Janser