Seminar Space and Planets
Vst.-Art | Tag | Zeit | Raum |
---|---|---|---|
Seminar | Dienstag | 09:15 - 11:45 | 4.001 |
Aktueller Hinweis:
Im Wintersemester 2021/22 ist geplant, dass die meisten von der Geophysik und Meteorologie angebotenen Lehrveranstaltungen in Präsenz angeboten werden, diese aber parallel auch online übertragen werden (Hybridveranstaltungen). Es kann auch noch zu Raumverschiebungen kommen. Bitte stellen Sie sich aber auf jeden Fall auf Präsenzlehre ein. Diese Seiten werden aktualisiert, sobald die Planungen abgeschlossen sind.
Talks
Datum | Zeit | Vortragende | Titel |
---|---|---|---|
12/10/2021 | 9:15 | Vorbesprechung |
|
02/11/2021 | 9:15 | Journal Club I |
|
16/11/2021 | 9:15 | Tetsuya Tokano | Palaeoclimate of Titan after volcanic eruption |
23/11/2021 | 9:15 | Alex Grayver | Illuminating Earth's and planetary interiors with electromagnetic induction methods: from geothermal systems to subsurface ocean world (shared talk Ageos and Eties) |
30/11/2021 | 9:15 | Annika Salveter | Jovian auroral electron precipitation budget - A Statistical Analysis of Diffuse, mono-energetic, and Broadband Aurora (AGU talk rehersal) |
30/11/2021 | 9:35 | Sebastián Cervantes | Effects of Europa’s atmosphere on its plasma interaction with the Jovian magnetosphere (AGU talk rehersal) |
30/11/2021 | 9:55 | Stephan Schlegel | The complex morphology of Io's footprints: An investigation with MHD simulations (AGU talk rehersal) |
07/12/2021 | 9:15 | Joachim Saur | HST observations of Ganymede during the Juno Flyby PJ34 |
21/12/2021 | 9:15 | Journal Club II | Latest on Mars |
01/02/2022 | 9:15 | Stefan Duling | Ganymede MHD Model for Juno's PJ34 Flyby |
22/02/2022 | 9:15 | Filip Elekes | Space environment and energy fluxes around Tau Boötis b |
10/03/2022 | 9:15 | Jason Winkenstern | Induced Magnetic Fields on Europa |
03/2022 |
| Christian Fischer |
|
Journal Club I
- Teilnehmer: Annika Salveter, Jason Winkenstern
Journal Club II
- Teilnehmer: David Strack (federführend), Kendra Gilmore, Filip Elekes, Tetsuya Tokano