Wintersemester 2009/2010
Studienberatung für die Fächer Geophysik und Meteorologie (alle Sprechstunden nach Vereinbarung)
Geophysik: A. Wennmacher
Zülpicher Str. 49a
Meteorologie: F. Steffany
Kerpener Str. 13
Bachelorstudium
Vst.-Nr. | Veranstaltung | Vst.-Art | Zeit | Unterlagen | Raum |
Einführungsveranstaltung für den Bachelorstudiengang "Geophysik und Meteorologie" M. Kerschgens, S. Crewell, Y. Shao, J. Saur, B. Tezkan, A. Wennmacher | Infoveranstaltung | Montag, 12.10.2009 10:00 Uhr | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | ||
6350 | Einführung in die Geophysik und Meteorologie S. Crewell, M. Kerschgens, J. Pinto, Y. Shao | Vorlesung | Mi, 16:00-17:30 Beginn: 14.10.09 | großer Hörsaal der Geo-Institute, | |
6351 | GEOERD, Geophysik des Erdkörpers J. Saur | Vorlesung | Mo, 13:45-14:30 Di, 13:00-14:30 Beginn: 19.10.09 | Hörsaal der Kristallographie, Zülpicher Str. 49b (Montag) großer Hörsaal der Geo-Institute, | |
6351 | GEOERD, Geophysik des Erdkörpers | Übung | Mo, 14:30-16:00 | großer Hörsaal der Geo-Institute, Zülpicher Str. 49a | |
6351 | GEOERD, Geophysik des Erdkörpers | Praktikum | 2 Std. | ||
6352 | METSYN, Synoptische Meteorologie M. Kerschgens, A. Fink mit V. Ermert und F. Steffany | Vorlesung | Mo, 10:00-11:30 Fr, 10:00-11:30 Beginn: 15.10.09, 14:00 Uhr | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6352 | METSYN, Synoptische Meteorologie | Übung | Mi, 10:00-11:30 Do, 14:00-15:30 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6352 | METSYN, Synoptische Meteorologie | Seminar | Fr, 13:00-13:45 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6353 | DATPRO, Datenverarbeitung und Programmieren A. Wennmacher | Vorlesung | Di, 14:45-16:15 Mi, 13:30-14:15 Beginn: 13.10.09 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a Übungsraum 304, Zülpicher Str. 49a | |
6353 | DATPRO, Datenverarbeitung und Programmieren | Übung | Mi, 14:30-16:00 | Übungsraum 304, Zülpicher Str. 49a | |
6354 | MATHMET II, Mathematische Methoden der Geophysik und Meteorologie II Y. Shao | Vorlesung | Mi, 15:30-18:15 | Seminarraum, Kerpenerstr. 13 | |
6354 | MATHMET II, Mathematische Methoden der Geophysik und Meteorologie II | Übung | Di, 15:00-16:30 | Übungsraum 304, Zülpicher Str. 49a | |
6355 | LITSEM, Literaturseminar S. Crewell, A. Fink, M. Kerschgens, J. Saur, Y. Shao, B. Tezkan | Seminar | Di, 16:30-18:00 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6356 | BACHSEM, Bachelorseminar S. Crewell, M. Kerschgens, Y. Shao, J. Saur, B. Tezkan | Seminar | Do, 09.11.09, 9:00-10:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6357 | BACHAR, Bachelorarbeit | Seminar | 2 Std. n. Verainb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 |
Masterstudiengang
Vst.-Nr. | Veranstaltung | Vst.-Art | Zeit | Unterlagen | Raum |
Einführungsveranstaltung für den Masterstudiengang Physik der Erde und der Atmosphäre? und die Diplomstudiengänge "Geophysik" und "Meteorologie" M. Kerschgens, S. Crewell, Y. Shao, J. Saur, B. Tezkan | Infoveranstaltung | Montag, 12.10.2009 9:00 Uhr | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | ||
6358 | PM - Prognostische Modellierung J. Saur, Y. Shao mit N. N. | Vorlesung | Mi, 10:30-12:00 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6358 | PM - Prognostische Modellierung | Übung | Mi, 12:00-13:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6359 | GEOEEV - Elektrische und Elektromagnetische Verfahren der Geophysik B. Tezkan, M. Gurk | Vorlesung | Mo, 9:00-11:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6359 | GEOEEV - Elektrische und Elektromagnetische Verfahren der Geophysik | Übung | Mo, 11:30-13:00 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6360 | GEOSOSYS - Geophysik des Sonnensystems J. Saur | Vorlesung | Mi, 14:00-15:30 Beginn: 21.10.09 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6360 | GEOSOSYS - Geophysik des Sonnensystems | Übung | Mi, 15:30-17:00 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6361 | GEOSEIS - Seismologie K.-G. Hinzen | Vorlesung | Fr, 10:00-12:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6361 | GEOSEIS - Seismologie | Übung | Fr, 12:30-14:00 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6362 | METPHAT - Physik der Atmosphäre F. Steffany | Vorlesung | Mo, 14:00-16:30 Beginn: 19.10.2009 | Seminarraum Kerpenerstr. 13 | |
6362 | METPHAT - Physik der Atmosphäre | Übung | Mo, 16:30-18:00 Beginn: 19.10.2009 | Seminarraum Kerpenerstr. 13 | |
6363 | METSWN - Strahlung, Wolken und Niederschlag S. Crewell, U. Löhnert | Vorlesung | Blockveranstaltung nach Vereinbarung | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6363 | METSWN - Strahlung, Wolken und Niederschlag | Übung | Blockveranstaltung nach Vereinbarung | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6364 | METAM - Atmosphärische Modellierung Y. Shao | Vorlesung | Mo, 14:00-16:30 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6364 | METAM - Atmosphärische Modellierung | Übung | Mo, 16:30-18:00 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6365 | METFD - Fernerkundung und Datenassimilation S. Crewell, H. Elbern, U. Löhnert | Vorlesung | Do, 10:00-12:30 Beginn: 15.10.09 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6365 | METFD - Fernerkundung und Datenassimilation | Übung | 2 Std. | ||
6366 | METGRCHEM1 - Grenzschicht und atmosphärische Chemie R. Martens, A. Wahner | Vorlesung | Mi, 8:30-10:30 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6366 | METGRCHEM1 - Grenzschicht und atmosphärische Chemie | Übung | 2 Std. n. Vereinb. |
Internationaler Master-Studiengang (IMES)
Vst.-Nr. | Veranstaltung | Vst.-Art | Zeit | Unterlagen | Raum |
6367 | Introduction to Environmental Geophysics B. Tezkan | lecture | Tuesday, 14:15-15:45 | lecture room of the institute, Kerpenerstr. 13 | |
6368 | Learning modul geosphere: Course in IMES B. Tezkan with R. Bergers | lecture | six weeks block course by arrangement Introduction: Fr, 16.10.09, 10:00h, room 422 | lecture room of IGM, Zülpicher Str. 49 | |
6369 | General Aspects of Meteorology M. Kerschgens, P. Speth, A. Fink, S. Emeis, with F. Steffany | lecture | 2 hours by arrangement | lecture room of IGM, Kerpener Str. 13 | |
6370 | Learning module atmosphere: Course in IMES M. Kerschgens, P. Speth, A. Fink, S. Emeis, with F. Steffany | lecture | six weeks block course by arrangement | lecture room of IGM, Kerpener Str. 13 |
Diplom - Hauptstudium
Vst.-Nr. | Veranstaltung | Vst.-Art | Zeit | Unterlagen | Raum |
6371 | Angewandte Geophysik (Elektrische und elektromagnetische Verfahren) B. Tezkan | Vorlesung | Mo, 9:00-11:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6372 | Übungen zur Angewandten Geophysik B. Tezkan | Übung | Mo, 11:30-13:00 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6373 | Geophysik I (Physik des Erdkörpers) J. Saur | Vorlesung | Mo, 14:00-14:45 Di, 13:00-14:30 | großer Hörsaal der Geo-Institute, Zülpicher Str. 49a | |
6374 | Übungen zur Geophysik I J. Saur mit N. N. | Übung | Mo, 14:45-16:15 | großer Hörsaal der Geo-Institute, Zülpicher Str. 49a | |
6375 | Terrestrische Planeten M. Pätzold | Vorlesung | Di, 11:00-12:30 Beginn: 27.10.09 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6376 | Theoretische Meteorologie III (Dynamik) M. Kerschgens | Vorlesung | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6377 | Übungen zur Theoretischen Meteorologie III M. Kerschgens mit T. Sperling und F. Steffany | Übung | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6378 | Übungen zur praktischen Synoptik und Wettervorhersage A. Fink mit V. Ermert | Übung | 2 Std. Beginn: 23.10.09 | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6379 | Planetarische Grenzschicht I R. Martens | Vorlesung | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6380 | Atmosphärische Chemie A. Wahner mit T. Mentel und A. Kiendler-Scharr | Vorlesung | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6503 | Atmosphärische Chemie und Dynamik | Vorlesung | 5.10.-9.10.09 (ganztägig) | Forschungs-zentrum Jülich | |
6381 | Seminar zur Fernerkundung S. Crewell, U. Löhnert | Seminar | Mo, 13:30-15:00 | Raum 325, Zülpicher Str. 49a | |
6382 | Seminar zur Diagnose des großskaligen Klimas M. Kerschgens, S. Crewell, Y. Shao, A. Fink | Seminar | 2 Std. n. Vereinb. | Veranda des Instituts, Kerpener Str. 13 | |
6383 | Seminar zu aktuellen Fragen von Globalen Veränderungen P. Speth | Seminar | 1 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6384 | Oberseminar "Vorhersagbarkeit in der Atmosphärenchemie" (privatissime) A. Ebel, H. Elbern, mit H.J. Jakobs, M. Memmesheimer, G. Piekorz, J.Schwinger, A. Strunk | Seminar | Mi, 14:00-15:30 Vorbespr.: Mi, 21.10.09, 14:00 Uhr | Seminarraum der Außenstelle für Atmosphärische Umweltforschung | |
6385 | Oberseminar Planetenforschung M. Pätzold, S. Tellmann | Seminar | Mi, 9:00-10:30 | Seminarraum des RIU, Aachener Str. 209 | |
6386 | Geophysikalisch-Meteorologisches Seminar (Meteorologie) (privatissime) U. Löhnert | Seminar | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6387 | Seminar für DiplomandInnen und DoktorandInnen (Meteorologie) (privatissime) M. Kerschgens, S. Crewell, Y. Shao, A. Fink | Seminar | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum, Kerpener Str. 13 | |
6388 | Geophysikalisch-Meteorologisches Seminar | Seminar | 2 Std. n. Vereinb. | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6389 | Fortgeschrittene Datenverarbeitungs- methoden der Geophysik A. Wennmacher | Seminar | Mo, 14:00-14:45 | Raum 422, Zülpicher Str. 49a | |
6390 | Oberseminar "Angewandte Geophysik" (privatissime) B. Tezkan mit M. Gurk und R. Bergers | Seminar | Mi, 9:15-10:45 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6391 | Oberseminar "Extraterrestrische Physik" (privatissime) J. Saur, F.M. Neubauer mit A. Wennmacher | Seminar | Di, 9:00-10:30 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6392 | Seminar für DiplomandInnen und DoktorandInnen (Geophysik) (privatissime) B. Tezkan, J. Saur, M. Gurk, A. Wennmacher | Seminar | Do, 9:15-10:45 | Seminarraum 324, Zülpicher Str. 49a | |
6393 | Kolloquium der Geophysik und Meteorologie (publice) | Kolloquium | Mo, 17:00-19:00 | siehe besondere Ankündigung |
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten
6394 | täglich ganztägig | |
im Institut, Kerpener Str. 13 | S. Crewell | |
in der Außenstelle für Atm. Umweltforschung, Aachener Str. 209 | A. Ebel | |
in der Außenstelle für Atm. Umweltforschung, Aachener Str. 209 | H. Elbern | |
im Institut des IMKIFU des FZKarlsruhe, GarmischPartenkirchen | S. Emeis | |
im Institut, Kerpener Str. 13 | A. Fink | |
im Institut, Kerpener Str. 13 | M. Kerschgens | |
im Institut, Zülpicher Str. 49a | F. M. Neubauer | |
im Rheinischen Institut für Umweltforschung (Planetenforschung) Aachener Str. 209, 50931 Köln | M. Pätzold | |
im Institut, Zülpicher Str. 49a | J. Saur | |
im Institut, Kerpener Str. 13 | Y. Shao | |
im Institut, Kerpener Str. 13 | P. Speth | |
im Institut, Zülpicher Str. 49a | B. Tezkan | |
im ICG II, FZ Jülich | A. Wahner |