Seminar Space and Planets
| Vst.-Art | Tag | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|
Seminar | Dienstag | 09:15 - 10:45 | 3.136 |
Aktueller Hinweis:
Diese Lehrveranstaltung findet wegen der Covid-19 Pandemie bis auf Weiteres online statt. Erst bei Wiederaufnahme des Präsenzlehrbetriebs finden die Lehrveranstaltungen in den in der Tabelle angegebenen Lehrräumen statt.
Talks
| Datum | Zeit | Vortragende | Studiengang | Modul | Titel |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | 9:15 | Katja Stoll | Master | LITSEM | Saturn's aurora and the acceleration of auroral electrons |
| 13/04/2021 | 9:45 | Vorbesprechung | |||
| 04/05/2021 | 9:15 | Tetsuya Tokano | Future Titan mission | ||
| 11/05/2021 | 9:15 | Journal Club I | Epochal papers since 2014 | ||
| 18/05/2021 | 9:15 | Jason Winkenstern | Induced magnetic fields on Europa | ||
| 01/06/2021 | 9:15 | Maria Smirnova | Electromagnetic geophysics for near-surfaces investigations (shared talk between AGEO and ETIES group) | ||
| 08/06/2021 | 9:15 | Sebastián Cervantes | Understanding the dynamics of radiation belt electrons by means of data assimilation(shared talk between AGEO and ETIES group) | ||
| 15/06/2021 | 9:15 | Joachim Saur | 2MASS J1237+6526 | ||
| 22/06/2021 | 9:15 | Journal Club II | Epochal papers since 2014 | ||
| 29/06/2021 | 9:15 | Christian Fischer | Star-Planet Interaction | ||
| 06/07/2021 | 9:15 | Lex Wennmacher | Progress report | ||
| 13/07/2021 | 9:15 | David Strack | Callisto | ||
| 20/07/2021 | 9:15 | Katja Stoll | Acceleration of auroral electrons at Saturn |
Journal Club I
- Teilnehmer: Stephan Schlegel: Mura et al., Annika Salveter: Mauk et al., Clarissa Willmes: Kao et al.
Journal Club II
- Teilnehmer: Tetsuya Tokano: TBD, Stefan Duling: Thomas et al., Jason Winkenstern: TBD