Oberseminar Angewandte Geophysik SS 2010
Stand: 2010-05-06
| Datum | Vortragende/r | Thema |
|---|---|---|
| 2010-04-28 | Vorbesprechung | |
| 2010-05-05 | A. Denk | Auswertung helikopter? und schiffsmagnetischer Daten aus der Antarktis |
| 2010-05-12 | M. von Papen | Detection of Groundwater Contamination using TEM |
| P. Yogeshwar | 2D?Joint?Inversion von RMT und DC | |
| 2010-05-19 | Journal Club I | |
| 2010-05-26 | Pfingsten | |
| 2010-06-02 | Bachelor?Abschlussvorträge | |
| A. Haroon | Hohlraumsuche mit elektrischen und elektromagnetischen Methoden in der Stadt Taunusstein | |
| J. Wittke | Kartierung einer römischen Wasserleitung mittels RMT, VLF und Eigenpotential | |
| 2010-06-09 | Journal Club II | |
| 2010-06-16 | J. Adrian | Erste Ergebnisse der TEM?Messungen in Aserbaidschan |
| 2010-06-23 | H. Grossbach | Erste Ergebnisse der RMT?Messungen in Aserbaidschan |
| 2010-06-30 | K. Lippert | Grundwassererkundung vor der Küste Israels mit LOTEM? Aktuelles zum Projekt |
| 2010-07-07 | A. Rödder | Erste Ergebnisse der SHOTEM?Messungen in Jordanien |
| 2010-07-14 | R. Blaschek | Modellierung und Inversion geophysikalischer Daten mit Comsol (Gastvortrag) |
Journal Club
| Journal Club I | Journal Club II | |
|---|---|---|
| Geophysics | J. Wittke | A. Rödder |
| Geophys. Prosp. | P. Yogeshwar | H. Grossbach |
| Near Surface | J. Adrian | M. Gurk |
| Geophys. Res. Lett. | T. Zettel | A. Haroon |
| GJI | --- | Widodo |
| JGR | M. von Papen | K. Lippert |
| Nature | M. Biolik | --- |