Klausurtermine Bachelor
Datum | Zeit | Ort | Modul |
---|---|---|---|
2018-02-05 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | GEOERD |
2018-02-06 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | EGM |
2018-02-07 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | DATPRO |
2018-02-09 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | METSYN |
2018-02-16 | 10:00 - 12:00 | HS 4.001 | GEOPRA |
2018-02-14 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | NUMMET |
2018-02-19 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | METALG |
Wiederholungsklausurtermine Bachelor
Datum | Zeit | Ort | Modul |
2018-03-19 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | GEOERD |
2018-03-20 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | EGM |
2018-03-21 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | DATPRO |
2018-03-23 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | NUMMET |
2018-03-26 | 14:00 - 16:00 | Großer Seminarraum 3.136 | METSYN |
2018-03-28 | 14:00 - 16:00 | HS 4.001 | METALG |
Master Exam Dates
Datum | Zeit | Ort | Modul |
2018-01-25 | 11:00 - 14:00 | 3.136 | METCHEM |
2018-02-05 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | METCLOUD |
2018-02-07 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | METADM |
2018-02-07 | 14:30 - 16:30 | 3.136 | GEOSOSYS |
2018-02-16 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | METRAD |
2018-02-19 | 13:00 - 15:00 | 3.137 | GEOEEM |
2018-02-28 | 11:00 - 12:30 | Library | METPHA |
2018-03-15 | 11:00 - 12:30 | Library | METPHA Wiedholungsklausur |
2018-04-04 | 10:00 - 12:00 | 4.002 | METRAD Wiedholungsklausur |
2018-04-04 | 10:00 - 12:00 | 3.137 | GEOSOSYS Wiedholungsklausur |
2018-04-06 | 11:00 - 12:00 | 3.317 | METADM Wiedholungsklausur |
2018-04-09 | 09:00 - 11:00 | 4.001 | EEM 2nd Exam |
2018-04-11 | 11:00 - 12:00 | 4.002 | METCLOUD Wiedholungsklausur |
IMES Exam Dates
Datum | Zeit | Ort | Modul |
2018-02-20 | 14:00 - 16:00 | 4.001 | Introduction to Environmental Geophysics |