Oberseminar Angewandte Geophysik SS 2010
Stand: 2010-10-26
Termin | Vortragende/r | Thema |
---|---|---|
2010-10-20 | Vorbesprechung | |
2010-10-27 | M. Gurk | Combined Electromagnetic and magnetic survey to study the basement structure of the neogene Philippi basin |
2010-11-03 | Journal Club I | |
2010-11-10 | K. Lippert | Auswertung von offshore TEM-Daten aus Israel |
2010-11-17 | Y. Gündogdu | Three Dimensional Direct Current Resistivity Modelling using Matbal Parallel Computing |
2010-11-24 | J. Löhken | 3D Simulation des Spannungsfeldes am Standort der Geothermie-Bohrung in Hannover-Groß-Buchholz |
2010-12-01 | P. Yogeshwar | Modellstudien für das West-Sahara Projekt |
2010-12-08 | Widodo | Neue RMT und TEM Messungen in Griechenland |
2010-12-15 | Sudha | Joint Inversion Hubschrauber-EM und Boden-EM: Eine Einführung |
2010-12-22 | R. Schaa | Rapid, approximate 3D inversion of transient electromagnetic (TEM) data |
2011-01-12 | Journal Club II | |
2011-01-19 | Emmanuel | Magnetik Messungen auf einer Altlast bei Longerich |
2011-01-26 | * | |
2011-02-02 | R. Eröss | Einführung in die UAV-Messungen |
2011-02-09 | * |
* M. Everett, D. Kiyan
Journal Club
Journal Club I | Journal Club II | |
---|---|---|
Geophysics | D. Steinbach | Emmanuel |
Geophysical Prospecting | J. Adrian | R. Eröss |
Near Surface Geophysics | H. Großbach | M. Biolik |
Journal of Applied Geophysics | P. Yogeshwar | Widodo |
Geophysical Research Letters | A. Rödder | T. Zettl |
Nature Geoscience | M. von Papen | K. Lippert |