Übersicht
Übersicht
Übersicht
Vorlesungsverzeichnis - Sommersemester 2026
Studienberatung
Studienberatung für die Fächer Geophysik und Meteorologie (alle Sprechstunden nach Vereinbarung):
Geophysik: A. Wennmacher - Raum 3.234, Pohligstr. 3
Meteorologie: F. Steffany - Raum 3.114, Pohligstr. 3
Bachelor "Erd- und Klimaphysik"
(zuvor: B.Sc. Geophysik und Meteorologie)
| Kurs Nr. | Kurs |
|---|---|
14904.1021 | EKP II, Einführung in die Erd- und Klimaphysik II - J. Saur, J. Börner Vorlesung Mittwoch 10:00 - 11:30 in 4.001 |
14904.1022 | EKP II, Einführung in die Erd- und Klimaphysik II - J. Saur, J. Börner Übung Mittwoch 11:45 - 12:30 in 4.001 |
14904.1023 | EKP II, Einführung in die Erd- und Klimaphysik II - R. Bergers Praktikum Mittwoch 12:30 - 13:15 und 14:00 - 17:45 in 4.001 (nicht jede Woche) |
14904.1031 | DATPRO, Datenverarbeitung und Programmieren - A. Wennmacher Vorlesung Montag 14:00 - 14:45 in 3.134, Dienstag 14:00 - 15:30 in 3.134 |
14904.1032 | DATPRO, Datenverarbeitung und Programmieren - A. Wennmacher Übung Montag 15:00 - 16:30 in 3.134 |
14904.1041 | NUMALG, Numerische Methoden: Algorithmen - V. Schemann Vorlesung Montag 14:00 - 15:30 in 3.136, Mittwoch 14:00 - 14:45 in 3.134 |
14904.1042 | NUMALG, Numerische Methoden: Algorithmen - V. Schemann Übung Mittwoch 15:00 - 16:30 in 3.136 |
14904.1061 | FBK, Forschungs- und Berufskompetenzen - Literaturseminar - N.N., V. Schemann Seminar Dienstag 11:00 - 12:00 in 3.136 |
14904.1062 | FBK, Forschungs- und Berufskompetenzen - Bachelorseminar (BMD) Seminar Dienstag 11:00 - 12:30 in 4.001, Donnerstag 9:15 - 10:45 in 4.001 |
14904.1071 | GEOPRA, Geophysikalisches Praktikum - R. Bergers Praktikum Donnerstag 13:30 - 18:30 in 3.137 (Gruppe 1) und Freitag 13:30 - 18:30 in 3.232 (Gruppe 2) |
14904.1111 | GEOING, Geophysik der oberen Erdschichten, Umwelt und Ingenieurgeophysik - J. Börner Vorlesung Dienstag 14:00 - 15:30 in 3.136, Freitag 9:00 - 9:45 in 3.136 |
14904.1112 | GEOING, Geophysik der oberen Erdschichten, Umwelt und Ingenieurgeophysik - S. Schöttle Übung Freitag 10.00 - 12:15 in 3.136 |
14904.1113 | GEOING, Geophysik der oberen Erdschichten, Umwelt und Ingenieurgeophysik - R. Bergers Praktikum Dienstag 15:45 - 17:15 in 3.136 |
14904.1121 | METPRA, Meteorologisches Praktikum - U. Löhnert Praktikum Mittwoch 15:15 - 17:30 in 4.001 |
14904.1161 | METKLI, Klimasystem und -modellierung - N. Vercauteren, V. Schemann Vorlesung Mittwoch 9:15 - 10:45 in 3.137, Donnerstag 9:15 - 10:00 in 3.137 |
14904.1162 | METKLI, Klimasystem und -modellierung - N. Vercauteren, V. Schemann Übung Mittwoch 11:00 - 12:30 in 3.137 |
14904.1163 | METKLI, Klimasystem und -modellierung - N. Vercauteren, V. Schemann Praktikum Donnerstag 10:15 - 11:45 in 3.134 |
14904.1182 | BACHAR, Bachelorkolloquium (BMD) Kolloquium Dienstag 11:00 - 12:30 in 4.001, Donnerstag 9:15 - 10:45 in 4.001 |
Master Course „Physics of the Earth and Atmosphere“
| Course Nr. | Course |
|---|---|
14722.5067 | Machine Learning for the Earth System - M. Schultz Lecture Thursday 10:00 - 12:00 in 3.137 |
14904.2021 | IM, Inverse Modelling - M. Weigand Lecture Wednesday 10:00 - 11:30, Uni Bonn, Meckenheimer Allee 176, Computer Science room 0.004 |
14904.2022 | IM, Inverse Modelling - M. Weigand Exercises Wednesday 11:45 - 13:15 Uni Bonn, Meckenheimer Allee 176, Computer Science room 0.004 |
14904.2041 | GEOAFC(+), Advanced Geophysical Field Course(+) - J. Börner Seminar t.b.a. |
14904.2071 | GEOSPACE(+), Space Physics(+) - J. Saur Lecture Monday 12:00 - 12:45 in 3.137, Monday 13:30 - 15:00 in 3.137 |
14904.2072 | GEOSPACE(+), Space Physics(+) - J. Saur Exercises Monday 15:15 - 16:45 in 3.137 |
14904.2101 | GEOHYD, Wave based methods in Hydrogeophysics - A. Klotzsche Lecture Thursday 10:00 - 12:30 in 3.136 |
14904.2131 | METABL, Atmospheric Boundary Layer - R. Neggers Lecture Friday 10:00 - 12:15 in 3.137 |
14904.2132 | METABL, Atmospheric Boundary Layer - N. Schnierstein Exercises Friday 12:30 - 14:00 in 3.137 |
14904.2151 | METCLIMATE, Physical Climatology - S. Crewell Lecture Monday 9:00 - 10:30 in 3.137 |
14904.2152 | METCLIMATE, Physical Climatology - S. Crewell Exercises Montag 10:30 - 11:45 in 3.134/3.137 |
14904.2181 | METEN, Energy Meteorology - J. Quinting Lecture, 17.08.-21.08. 9:00 - 17:00 in 3.136 |
14904.2182 | METEN, Energy Meteorology - J.-P. Kraayvanger Project work 1 hour t.b.a. |
14904.2191 | METRS, Advanced Remote Sensing - K. Ebell, S. Schnitt Lecture Wednesday 14:30 - 16:45 in 3.137 |
14904.2192 | METRS, Advanced Remote Sensing - K. Ebell, S. Schnitt Project 1 hour t.b.a. |
14904.2221 | METFUT I, Future Challenges in Meteorology: Machine Learning - P. Düben, P. Breul Seminar 2 hours t.b.a. |
14904.2222 | METFUT I, Future Challenges in Meteorology: Machine Learning - P. Düben, P. Breul Project work 1 hour t.b.a. |
14904.2223 | METFUT II, Future Challenges in Meteorology: HESCOR - N. Vercauteren Seminar Tuesday 16:00 - 17:30 in 3.137 |
14904.2224 | METFUT II, Future Challenges in Meteorology: HESCOR - N. Vercauteren Project work 1 hour t.b.a. |
14904.2225 | METFUT III, Future Challenges in Meteorology: Exploratory observations of rural-urban boundary layer processes - E. Pfannerstill, B. Pospichal Lecture Monday 14:00 - 16:30 in 4.001 (08.06.2026 - 13.07.2026), Messkampagne 10.08.2026 - 14.08.2026 |
14904.2226 | METFUT III, Future Challenges in Meteorology: Exploratory observations of rural-urban boundary layer processes - E. Pfannerstill, B. Pospichal Project work 4 hour t.b.a. |
14904.2261 | PWORK, Project Work (BMD) Seminar Tuesday 11:00 - 12:30 in 4.001, Thursday 9:15 - 10:45 in 4.001 |
14904.2272 | MASTER, Master Colloquium (BMD) Colloquium Tuesday 11:00 - 12:30 in 4.001, Thursday 9:15 - 10:45 in 4.001 |
Master Course „Computational Sciences“
| Course Nr. | Course |
|---|---|
| 14904.4021 | SimMod2, SIMULATION AND MODELLING 2 - N. Vercauteren Lecture Monday 16:30 - 18:00 in 4.001, Thursday 13:00 - 13:45 in 4.001 |
| 14904.4022 | SimMod2, SIMULATION AND MODELLING 2 - F. Gucci Exercises Thursday 15:00 - 16:30 in 3.134 |
| 14904.4023 | SimMod2, SIMULATION AND MODELLING 2 - F. Gucci Project work Thursday 14:00 - 14:45 in 3.134 |
| 14904.4031 | LitSe, LITERATURE SEMINAR - N. Vercauteren, S. Horstmann Seminar 2 hours t.b.a. |
International Master of Environmental Sciences (IMES)
| Course Nr. | Course |
|---|---|
| 14904.5011 | Introduction to Synoptic Meteorology - F. Steffany Lecture Tuesday 16:00 - 17:30 in 3.134 |
| 14904.5012 | General Aspects of Meteorology - F. Steffany Lecture Wednesday 13:15 - 14:45 in 3.136 |
Weitere Lehrveranstaltungen
| Course Nr. | Course |
|---|---|
| 14904.3011 | Doktorandenseminar (BMD) Seminar Dienstag 11:00 - 12:30 in 4.001, Donnerstag 9:15 - 10:45 in 4.001 |
| 14904.3021 | Geophysikalisch/Meteorologisches Kolloquium Kolloquium Montag 17:00 - 19:00 in 4.001 (nicht jede Woche) |
| 14904.3041 | Meteo Seminar - F. Gucci Seminar Freitag 14:00 - 14:45 in 4.001 |
| 14904.3051 | Angewandte Geophysik (privatissime) - J. Börner Oberseminar Dienstag 9:15 - 11:30 in 3.134 |
| 14904.3061 | Extraterrestrische Physik (privatissime) - J. Saur, A. Wennmacher Oberseminar Dienstag 9:15 - 10:45 in 3.136 |
| 14904.3071 | Exploiting Observations in Meteorology (privatissime) - U. Löhnert, B. Pospichal Oberseminar Montag 11:00 - 12:30 in 3.136 |
| 14904.3081 | Atmospheric Remote Sensing and Water Cycle Processes (privatissime) - K. Ebell, S. Crewell Oberseminar Dienstag 13:15 - 14:45 in 3.137 |
| 14904.3091 | Modelling and Turbulence (privatissime) - N. Vercauteren, V. Schemann Oberseminar Dienstag, 15:00 - 17:00 in 3.133 |
| 14904.3101 | HESCOR (privatissime) - Y. Shao Oberseminar Mittwoch 10:00 - 12:00 in 3.133 |
| 14904.3111 | INSCAPE (privatissime) - R. Neggers Oberseminar Mittwoch 13:30 - 15:00 in 3.133 |
| 14904.3111 | Energiemeteorologie (privatissime) - Quinting Oberseminar Dienstag 09:00 - 10:30 in 3.137 |